Preliminär startlista SUC Kungälv-Ryrsjön 17/8 2019
|
Lopp:1 | Starttid:11:00 | Pojkar -04 | Försök 1 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | Albin Nordbakk | Kungälv | |
4 | Melker Franke | Huskvarna | |
5 | | | |
6 | Lars Andersson | Lidköping | |
7 | Jakob Hedlund | Lidköping | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:2 | Starttid:11:03 | Pojkar -04 | Försök 2 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | Olle Hugoson | Örkelljunga | |
3 | Isak Persson | Halmstad | |
4 | David Nilsson | Kungälv | |
5 | Hugo Johansson | Huskvarna | |
6 | Daniel Johansson | Karlstad | |
7 | Ludvig Nordberg | Halmstad | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:3 | Starttid:11:10 | Flickor -08 | Final 200 m | Gul |
1 | Liv Manser | Kungälv | |
2 | Felicia Nyberg | Kungälv | |
3 | Lily Jansberger | Lidköping | |
4 | | | |
5 | Maja Bergström | Bengtsfors | |
6 | Lovisa Bengtzing | Karlstad | |
7 | Sabina Gustafsson | Lidköping | |
8 | Linnea Hättander | Kungälv | |
9 | Meja Arvidsson | Huskvarna | |
|
Lopp:4 | Starttid:11:15 | Pojkar -08 | Final 200 m | Gul |
1 | Felix Lindmark | Kungälv | |
2 | Storm Siverbrant | Kungälv | |
3 | Ludvig Berg | Huskvarna | |
4 | Sigge Eklöf | Örebro | |
5 | Oskar Bergkvist | Näset | |
6 | Oliver Lövberg | Lödde | |
7 | Frode Kedén | Lidköping | |
8 | Tor Manser | Kungälv | |
9 | Oskar Terstad | Kungälv | |
10 | Kim Rylander | Huskvarna | |
|
Lopp:5 | Starttid:11:20 | Flickor -07 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | Ida Wahlström | Huskvarna | |
3 | Linnea Johansson | Halmstad | |
4 | Rut Stening | Kungälv | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:6 | Starttid:11:20 | Pojkar -07 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | Linus Nyberg | Kungälv | |
6 | Truls Davidsson | Karlstad | |
7 | Tim Edelberg | Lödde | |
8 | Ingemar Eriksson | Lidköping | |
9 | | | |
|
Lopp:7 | Starttid:11:25 | Flickor -06 | Final 200 m | Gul |
1 | Moa Nilsson | Lödde | |
2 | Tyra Sivtoft | Lödde | |
3 | Vendela Lövberg | Lödde | |
4 | Olivia Larsson | Lidköping | |
5 | Nelly Tyrebrant | Lödde | |
6 | Emilia Nilsson | Kungälv | |
7 | Minna Jansberger | Lidköping | |
8 | Hanna Lind | Halmstad | |
9 | | | |
|
Lopp:8 | Starttid:11:30 | Pojkar -06 | Final 200 m | Gul |
1 | Hannes Värendh | Lödde | |
2 | Rasmus Gustafsson | Lidköping | |
3 | Alfons Gustafsson | Huskvarna | |
4 | William Hättander | Kungälv | |
5 | Victor Andersson | Örkelljunga | |
6 | Axel Nilvéus Olofsson | Malmö | |
7 | Gustav Claesson | Växjö | |
8 | Hugo Artig | Lidköping | |
9 | | | |
|
Lopp:9 | Starttid:11:35 | Flickor -05 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | Towa Laagen | Lidköping | |
3 | Andrea Torudd | Halmstad | |
4 | Elsa Birath | Bråviken | |
5 | Ida Klahr | Huskvarna | |
6 | Sandra Gyllström | Ängelholm | |
7 | Elin Svärdhagen | Lidköping | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:10 | Starttid:11:40 | Pojkar -05 | Final 200 m | Gul |
1 | Neo Eriksson | Halmstad | |
2 | Elias Wallerå | Örebro | |
3 | Oliver Wallerå | Örebro | |
4 | Axel Andersson | Lidköping | |
5 | Daniel Andersson | Lidköping | |
6 | Leo Johansson | Halmstad | |
7 | Emil Olsson | Lidköping | |
8 | Isac Persson | Ängelholm | |
9 | Jonathan Persson | Ängelholm | |
|
Lopp:11 | Starttid:11:45 | SULC K1 Dam | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | Irene Nilsson | Kungälv | |
5 | Åsa Larson | Lödde | |
6 | Jenny Lindmark | Kungälv | |
7 | Gunnel Nordbakk | Kungälv | |
8 | Angelica Manser | Kungälv | |
9 | | | |
|
Lopp:12 | Starttid:11:50 | Veteraner H45 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | Jens Thorild | KK Bris | |
|
Lopp:13 | Starttid:11:50 | Veteraner H70 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:14 | Starttid:11:50 | SULC K1 Herr | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | Joel Birath | Bråviken | |
3 | Christian Klahr | Huskvarna | |
4 | Anders Olsson | Örkelljunga | |
5 | Henrik Johansson | Halmstad | |
6 | Björn Johansson | Huskvarna | |
7 | Henrik Carlsson | Karlstad | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:15 | Starttid:11:55 | Flickor -04 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | Linnea Jonsson | Lödde | |
4 | Clara Lundberg | Lidköping | |
5 | Moa Shaw | Lidköping | |
6 | Alma Hansen | Örkelljunga | |
7 | Isabelle Hättander | Kungälv | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:16 | Starttid:12:00 | Flickor -03 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | Elin Larsson Lundstedt | Lidköping | |
3 | Emelie Birath | Bråviken | |
4 | Matilda Wöhrer | Bengtsfors | |
5 | Emelie Ferguson | Örebro | |
6 | Signe Claesson | Växjö | |
7 | | | |
8 | Alva Svärdhagen | Lidköping | |
9 | Luise Sackbrook | Jönköping | |
|
Lopp:17 | Starttid:12:05 | Pojkar -03 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | Didrik Tallving | Bråviken | |
5 | Hannes Wallerå | Örebro | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:18 | Starttid:12:05 | D18 K-1 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | Agnes Klahr | Huskvarna | |
8 | Emilia Lundgren | Lidköping | |
9 | | | |
|
Lopp:19 | Starttid:12:10 | H18 K-1 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | Jean-Michel Bravo | Växjö | |
3 | Axel Svensson | Lödde | |
4 | Eric Hedin | Karlstad | |
5 | Jesper Johansson | Karlstad | |
6 | Alfred Lundberg | Lidköping | |
7 | Zakarias Lundgren | Lidköping | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:20 | Starttid:12:10 | H21 K-1 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | Oscar Lundberg | Lidköping | |
9 | | | |
|
Lopp:21 | Starttid:12:15 | Pojkar -04 | B-Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:22 | Starttid:12:20 | Pojkar -04 | Final 200 m | Gul |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
|
Lopp:23 | Starttid:13:30 | Flickor -07 | Final 1250 m | Gul |
32 | Rut Stening | Kungälv | |
33 | Linnea Johansson | Halmstad | |
34 | Ida Wahlström | Huskvarna | |
|
Lopp:24 | Starttid:13:30 | Flickor -08 | Final 1250 m | Gul |
1 | Liv Manser | Kungälv | |
2 | Felicia Nyberg | Kungälv | |
3 | Lovisa Bengtzing | Karlstad | |
4 | Maja Bergström | Bengtsfors | |
5 | | | |
6 | Sabina Gustafsson | Lidköping | |
7 | Linnea Hättander | Kungälv | |
8 | Meja Arvidsson | Huskvarna | |
|
Lopp:25 | Starttid:13:30 | Pojkar -08 | Final 1250 m | Gul |
20 | Oskar Terstad | Kungälv | |
21 | Tor Manser | Kungälv | |
22 | Frode Kedén | Lidköping | |
23 | Oliver Lövberg | Lödde | |
24 | Oskar Bergkvist | Näset | |
25 | Sigge Eklöf | Örebro | |
26 | Ludvig Berg | Huskvarna | |
27 | Storm Siverbrant | Kungälv | |
28 | Felix Lindmark | Kungälv | |
29 | Kim Rylander | Huskvarna | |
|
Lopp:26 | Starttid:13:30 | Pojkar -07 | Final 1250 m | Gul |
38 | Linus Nyberg | Kungälv | |
39 | Ingemar Eriksson | Lidköping | |
40 | Tim Edelberg | Lödde | |
41 | Truls Davidsson | Karlstad | |
|
Lopp:27 | Starttid:13:45 | Flickor -05 | Final 2500 m | Gul |
67 | Towa Laagen | Lidköping | |
68 | Elin Svärdhagen | Lidköping | |
69 | Sandra Gyllström | Ängelholm | |
70 | Ida Klahr | Huskvarna | |
71 | Elsa Birath | Bråviken | |
72 | Andrea Torudd | Halmstad | |
|
Lopp:28 | Starttid:13:45 | Flickor -06 | Final 2500 m | Gul |
45 | | | |
46 | Hanna Lind | Halmstad | |
47 | Minna Jansberger | Lidköping | |
48 | Vendela Lövberg | Lödde | |
49 | Nelly Tyrebrant | Lödde | |
50 | Emilia Nilsson | Kungälv | |
51 | Tyra Sivtoft | Lödde | |
52 | Olivia Larsson | Lidköping | |
53 | Moa Nilsson | Lödde | |
|
Lopp:29 | Starttid:13:45 | Pojkar -05 | Final 2500 m | Gul |
76 | Emil Olsson | Lidköping | |
77 | Daniel Andersson | Lidköping | |
78 | Isac Persson | Ängelholm | |
79 | Leo Johansson | Halmstad | |
80 | Elias Wallerå | Örebro | |
81 | Oliver Wallerå | Örebro | |
82 | Neo Eriksson | Halmstad | |
83 | Jonathan Persson | Ängelholm | |
84 | Axel Andersson | Lidköping | |
|
Lopp:30 | Starttid:13:45 | Pojkar -06 | Final 2500 m | Gul |
57 | William Hättander | Kungälv | |
58 | Gustav Claesson | Växjö | |
59 | Axel Nilvéus Olofsson | Malmö | |
60 | Victor Andersson | Örkelljunga | |
61 | Hannes Värendh | Lödde | |
62 | Alfons Gustafsson | Huskvarna | |
63 | Hugo Artig | Lidköping | |
|
Lopp:31 | Starttid:14:10 | Flickor -03 | Final 2500 m | Vit |
42 | Alva Svärdhagen | Lidköping | |
43 | Signe Claesson | Växjö | |
44 | Emelie Birath | Bråviken | |
45 | Emelie Ferguson | Örebro | |
46 | Matilda Wöhrer | Bengtsfors | |
47 | | | |
48 | Elin Larsson Lundstedt | Lidköping | |
49 | Luise Sackbrook | Jönköping | |
|
Lopp:32 | Starttid:14:10 | Flickor -04 | Final 2500 m | Vit |
20 | Linnea Jonsson | Lödde | |
21 | Moa Shaw | Lidköping | |
22 | Clara Lundberg | Lidköping | |
23 | Isabelle Hättander | Kungälv | |
|
Lopp:33 | Starttid:14:10 | Pojkar -03 | Final 2500 m | Vit |
52 | Didrik Tallving | Bråviken | |
53 | Hannes Wallerå | Örebro | |
|
Lopp:34 | Starttid:14:10 | Pojkar -04 | Final 2500 m | Vit |
27 | Albin Nordbakk | Kungälv | |
28 | Olle Hugoson | Örkelljunga | |
29 | | | |
30 | Isak Persson | Halmstad | |
31 | David Nilsson | Kungälv | |
32 | | | |
33 | Hugo Johansson | Huskvarna | |
34 | Melker Franke | Huskvarna | |
35 | Lars Andersson | Lidköping | |
36 | Daniel Johansson | Karlstad | |
37 | Jakob Hedlund | Lidköping | |
38 | Ludvig Nordberg | Halmstad | |
|
Lopp:35 | Starttid:14:35 | D18 K-1 | Final 5000 m | Vit |
57 | Emilia Lundgren | Lidköping | |
58 | Agnes Klahr | Huskvarna | |
|
Lopp:36 | Starttid:14:35 | Veteraner D45 | Final 5000 m | Vit |
73 | Åsa Larson | Lödde | |
|
Lopp:37 | Starttid:14:35 | H18 K-1 | Final 5000 m | Vit |
62 | Axel Svensson | Lödde | |
63 | Jean-Michel Bravo | Växjö | |
64 | Alfred Lundberg | Lidköping | |
65 | Eric Hedin | Karlstad | |
66 | Jesper Johansson | Karlstad | |
67 | Zakarias Lundgren | Lidköping | |
|
Lopp:38 | Starttid:14:35 | Veteraner H45 | Final 5000 m | Vit |
75 | Jens Thorild | KK Bris | |
|
Lopp:39 | Starttid:14:35 | Veteraner H70 | Final 5000 m | Gul |
78 | | | |
Startlistor för stafetten kommer på lagledarmötet.